<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de la mèche &#187; logiciel</title>
	<atom:link href="http://la-meche.com/blog/category/stereoscopie/logiciel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-meche.com/blog</link>
	<description>du relief, de la 3d mais pas de coiffure</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 09:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>BStereo OffAxisCamera 1.5 &#8211; un script python pour faire de la stéréoscopie dans Blender</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/07/bstereo-offaxiscamera-1-5-un-script-python-pour-faire-de-la-stereoscopie-dans-blender/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/07/bstereo-offaxiscamera-1-5-un-script-python-pour-faire-de-la-stereoscopie-dans-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Schneider propose sur son site web un script python pour faire de la stéréoscopie dans Blender. Pour plus d'informations et télécharger le script rendez-vous sur cette page:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/07/bstereo-offaxiscamera-1-5-un-script-python-pour-faire-de-la-stereoscopie-dans-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.noeol.de/s3d/stereoscopic_rendering_in_blender25_h264.mov" length="16424088" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk présente les versions 2011 de ses outils de Creative Finishing : Flame, Flare, Smoke et Lustre Autodesk</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/07/autodesk-presente-les-versions-2011-de-ses-outils-de-creative-finishing-flame-flare-smoke-et-lustre-autodesk/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/07/autodesk-presente-les-versions-2011-de-ses-outils-de-creative-finishing-flame-flare-smoke-et-lustre-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[flame]]></category>
		<category><![CDATA[flare]]></category>
		<category><![CDATA[lustre]]></category>
		<category><![CDATA[smoke]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Les nouvelles versions des systèmes de finition bénéficient d'atouts-clés : la 3D stéréoscopique, les outils créatifs, l'interopérabilité
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/07/autodesk-presente-les-versions-2011-de-ses-outils-de-creative-finishing-flame-flare-smoke-et-lustre-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>palmares du festival dimension 3 2010</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/06/palmares-du-festival-dimension-3-2010/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/06/palmares-du-festival-dimension-3-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[DIMENSION3]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Interactive 3D / Entertainment / Edutainement Category Stereo 3D Filmmaking: the Complete Interactive Course (France/USA) Réalisation / Stéréographie : David Steiner and Cédric-Alexandre Saudinos Production: Parallell Cinéma and Innoventive Software Catégorie Production INDEPENDANTE: Les Métiers ( 2X1’20’’ &#8211; France) Réalisation &#38; Production: Supamonks  &#8211; Stereographe: Erwan Davigano Pilote de série en CGI -1re Diffusion publique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/06/palmares-du-festival-dimension-3-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation relief &#8211; Panasonic AG 3DA1</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/06/formation-relief-panasonic-ag-3da1/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/06/formation-relief-panasonic-ag-3da1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsoftheworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[news of the world]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[AG-3DA1]]></category>
		<category><![CDATA[final cut]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Stéréo3D Tool Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs : Rappel des bases de la 3D vision stéréoscopique. Maitriser la prise de vue 3D (Travail avec la caméra Panasonic AG3DA1), Montage avec Final Cut Pro et Stéréo3D Tool Box, travail de la stéréoscope avec After Effect. Détail : Les principes - Vision stéréoscopique et reconstitution. - Les méthodes (anaglyphe, polarisation, entrelacement, side by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/06/formation-relief-panasonic-ag-3da1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimension 3 festival 3d relief s3d &#8211; 1-3 juin 2010</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/05/dimension-3-festival-3d-relief-s3d-1-3-juin-2010/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/05/dimension-3-festival-3d-relief-s3d-1-3-juin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[DIMENSION3]]></category>
		<category><![CDATA[s-3d]]></category>
		<category><![CDATA[s3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[COMMUNIQUÉ DE PRESSE Dimension 3, J-21 pour 3 jours full 3D ! La 3D Relief, qui poursuit son développement vers tous les écrans et vers tous les médias, s’expose partout …Et plus encore sur Dimension 3 ! Tous les acteurs de la révolution de l’image relief seront présents sur le Forum International de L’Image S-3D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/05/dimension-3-festival-3d-relief-s3d-1-3-juin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA 3D SE PROJETTE ET S’EXPOSE AU SIEL- SATIS 2009</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2009/10/la-3d-se-projette-et-s%e2%80%99expose-au-siel-satis-2009/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2009/10/la-3d-se-projette-et-s%e2%80%99expose-au-siel-satis-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Savorgnan]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Kanapa]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Verduci]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Georges]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Charpentier]]></category>
		<category><![CDATA[satis]]></category>
		<category><![CDATA[satis 2009]]></category>
		<category><![CDATA[up3d]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Pupulin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[mercredi 21 octobre de 16h30-17h15 conférence de l&#8217;association UP3D Producteurs, prestataires et techniciens français face au 3D relief Intervenants: Olivier Georges &#8211; Chef Machiniste Franck Savorgnan &#8211; Directeur de production Yves Pupulin &#8211; Stéréographe, Binocle Pascal Charpentier &#8211; Superviseur sfx Jérôme Kanapa &#8211; Directeur CIFAP Laurent Verduci &#8211; Stéréographe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2009/10/la-3d-se-projette-et-s%e2%80%99expose-au-siel-satis-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RollingShutter &#8211; plugin de correction de distortion d&#8217;image pour NUKE et After Effect</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2009/08/rollingshutter-plugin-de-correction-de-distortion-dimage-pour-nuke-et-after-effect/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2009/08/rollingshutter-plugin-de-correction-de-distortion-dimage-pour-nuke-et-after-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[5DmkII]]></category>
		<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[distortion d'image]]></category>
		<category><![CDATA[nuke]]></category>
		<category><![CDATA[post production]]></category>
		<category><![CDATA[RED One]]></category>
		<category><![CDATA[the foundry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[The Foundry frappe une nouvelle fois avec RollingShutter, un plugin de correction de distortion d&#8217;image pour NUKE et After Effect. La particularité de ce plugin est de s&#8217;attaquer à un problème de distortion spécifique aux capteurs CMOS utilisés sur des caméras telles que les fameuses RED One et les appareils photo Canon EOS 5D Mark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2009/08/rollingshutter-plugin-de-correction-de-distortion-dimage-pour-nuke-et-after-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion 6 et la stéréscopie</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2009/07/fusion-6-et-la-sterescopie/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2009/07/fusion-6-et-la-sterescopie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[eyeon software]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[fusion 6]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette vidéo l'on peut voir l'implantation du relief dans le workflow du logiciel de compositing d' eyeon software Fusion 6. Avec cette mouture Eyeon tente de rattraper son retard sur Nuke de The Foundry.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2009/07/fusion-6-et-la-sterescopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffusion d&#8217;un flux 3d relief par internet</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2009/07/diffusion-dun-flux-3d-relief-par-internet/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2009/07/diffusion-dun-flux-3d-relief-par-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3ality Digital]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[Gregory Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Postally]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Book Pro]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Gregory Stoner et Howard Postally (3ality Digital) ont testé la diffusion d'un flux vidéo stéréoscopique (3d relief) en 1920*1080 de Los Angeles à Austin. A Los Angeles, était utilisé une caméra stéréo 3ality Digital TS20 dont le flux en Side by Side multiplexé était encodé en temps réel en H.264 puis diffusé par un Mac Book Pro avec VLC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2009/07/diffusion-dun-flux-3d-relief-par-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de demonstration de modo 401 par Andy Brown</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2009/06/video-de-demonstration-de-modo-401-par-andy-brown/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2009/06/video-de-demonstration-de-modo-401-par-andy-brown/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[fur]]></category>
		<category><![CDATA[hair]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[Luxology]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>
		<category><![CDATA[modo 401]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[retopologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Cette démonstration a été enregistrée au cours des présentations de Modo 401 organisées à Paris et Londres. Avec au menu de la retopologie, du fur (poils, cheveux),...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2009/06/video-de-demonstration-de-modo-401-par-andy-brown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

