<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de la mèche &#187; auto-stéréoscopie</title>
	<atom:link href="http://la-meche.com/blog/tag/auto-stereoscopie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-meche.com/blog</link>
	<description>du relief, de la 3d mais pas de coiffure</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Glossaire 3D-Relief &#8211; Glossaire</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/05/glossaire-3d-relief-glossaire-2/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/05/glossaire-3d-relief-glossaire-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 23:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsoftheworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[news of the world]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[auto-stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/2010/05/glossaire-3d-relief-glossaire-2/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;auto-stéréoscopie se distingue de la stéréoscopie classique par le fait que l&#8217; image peut être observée en relief sans &#8230; www.motiz.fr/index.php/glossaire-3d-relief.html?lang=]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/05/glossaire-3d-relief-glossaire-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony dévoile un prototype d&#8217;écran 3D relief à 360°</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2009/10/sony-devoile-un-prototype-decran-3d-relief-a-360%c2%b0/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2009/10/sony-devoile-un-prototype-decran-3d-relief-a-360%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[auto-stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Sony a présenté un prototype d’écran à 360°, écran qui affiche la même image 3D visible selon tous les angles. Cet écran pas comme les autres se présente comme une sorte de gros tube à poser sur une table, qui affiche donc un écran à 360° sans requérir des lunettes 3D spéciales. Ses images, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2009/10/sony-devoile-un-prototype-decran-3d-relief-a-360%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Lynch parle des écrans relief sans lunettes d&#8217;Alioscopy</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2009/09/david-lynch-parle-des-ecrans-relief-sans-lunettes-dalioscopy/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2009/09/david-lynch-parle-des-ecrans-relief-sans-lunettes-dalioscopy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[Alioscopy]]></category>
		<category><![CDATA[auto-stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[David Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Qui l'eu cru David Lynch le réalisateur d'Elephant Man, Twin Peaks, Lost Highway et Une histoire vraie  parle des écrans relief sans lunettes d'Alioscopy...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2009/09/david-lynch-parle-des-ecrans-relief-sans-lunettes-dalioscopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>interview &#8211; Gilles Marcelier de la societe Alioscopy</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2009/08/interview-gilles-marcelier-de-la-societe-alioscopy/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2009/08/interview-gilles-marcelier-de-la-societe-alioscopy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[Alioscopy]]></category>
		<category><![CDATA[auto-stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Marcelier]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Une interview de Gilles Marcelier de la société Alioscopy fabriquant d&#8217;écrans auto-stéréoscopiques. La vidéo est visible à cette adresse LA&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2009/08/interview-gilles-marcelier-de-la-societe-alioscopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DTV Solutions, Captation-Transmission-Diffusion pour écrans Autostereoscopiques</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2009/06/3dtv-solutions-captation-transmission-diffusion-pour-ecrans-autostereoscopiques/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2009/06/3dtv-solutions-captation-transmission-diffusion-pour-ecrans-autostereoscopiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 22:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[3DTV Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[auto-stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[DIMENSION3]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle De Montagu]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>
		<category><![CDATA[Kokoromi]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[La société 3DTV Solutions propose un savoir-faire spécifique couvrant la chaîne « Captation-Transmission-Diffusion » de l’image relief. Cela va du matériel (hardware) au logiciel (software).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2009/06/3dtv-solutions-captation-transmission-diffusion-pour-ecrans-autostereoscopiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reportage suisse sur le merveilleux monde de la 3d relief</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2009/02/reportage-suisse-sur-le-merveilleux-monde-de-la-3d-relief/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2009/02/reportage-suisse-sur-le-merveilleux-monde-de-la-3d-relief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[auto-stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[bolt]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[emission tv]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[volt]]></category>
		<category><![CDATA[yes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2009/02/reportage-suisse-sur-le-merveilleux-monde-de-la-3d-relief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les écrans en relief sans lunette d&#8217;Alioscopy en vidéo</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2009/01/les-ecrans-en-relief-sans-lunette-dalioscopy-en-video/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2009/01/les-ecrans-en-relief-sans-lunette-dalioscopy-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[auto-stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Allio, fondateur de la société à laquelle il a donné son nom, est l&#8217;inventeur d&#8217;une technologie d&#8217;affichage en relief auto-stéréoscopique qui ne nécessite pas de lunettes, contrairement à la majorité des technologies déjà en circulation. Lire la suite&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2009/01/les-ecrans-en-relief-sans-lunette-dalioscopy-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros en 3D</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2008/09/roland-garros-en-3d/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2008/09/roland-garros-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[auto-stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Même à la télé, le jeu de Rafael Nadal reste impressionnant. Imaginez alors ce que donnerait la retransmission de ses matchs en 3D ! Cette expérience sera sans doute bientôt à la portée de tous. Vous ne l’avez sans doute pas remarqué, mais de nouvelles caméras ont fait leur apparition cette année à Roland Garros sur le court Suzanne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2008/09/roland-garros-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma bande démo relief</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2008/09/ma-bande-demo-relief/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2008/09/ma-bande-demo-relief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 21:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[moi]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[auto-stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Mon premier post sera un peu d&#8217;auto promo étant donné que je vous présente ici ma bande démo relief. A l&#8217;origine ces contenus ont été réalisés pour des écrans auto-stréoscopiques. La technologie n&#8217;étant pas très répandue, je vous propose ces contenus en anaglyphe, c&#8217;est mieux que rien! Donc soyez indulgent en ce qui concerne les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2008/09/ma-bande-demo-relief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://laameche.free.fr/cg/anaglyph_demoreel_relief.mov" length="61096534" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>
