<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de la mèche &#187; stéréoscopie</title>
	<atom:link href="http://la-meche.com/blog/tag/stereoscopie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-meche.com/blog</link>
	<description>du relief, de la 3d mais pas de coiffure</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un Nouveau Jour – Haiti Debout – video du clip 3d relief pour Haïti</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/07/un-nouveau-jour-%e2%80%93-haiti-debout-%e2%80%93-video-du-clip-3d-relief-pour-haiti/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/07/un-nouveau-jour-%e2%80%93-haiti-debout-%e2%80%93-video-du-clip-3d-relief-pour-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[moi]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[Alibi]]></category>
		<category><![CDATA[clip video]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Ekedi]]></category>
		<category><![CDATA[Doudou Masta]]></category>
		<category><![CDATA[Grégory Morin]]></category>
		<category><![CDATA[haiti debout]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Desvarieux]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Dreyfus]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Frédéric Chaleyat]]></category>
		<category><![CDATA[Jessy Matador]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Dibango]]></category>
		<category><![CDATA[Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Princess Erika]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolphe Guglielmi]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>
		<category><![CDATA[Tété]]></category>
		<category><![CDATA[Wagneau Eloi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Suite à mon précédent post concernant le making of du projet humanitaire Haiti debout
Voici cette fois-ci la vidéo en 3d relief du fameux clip.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/07/un-nouveau-jour-%e2%80%93-haiti-debout-%e2%80%93-video-du-clip-3d-relief-pour-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NICKELODEON  lance sa première campagne de pub en 3D relief en partenariat avec CANALSAT</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/07/nickelodeon-lance-sa-premiere-campagne-de-pub-en-3d-relief-en-partenariat-avec-canalsat/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/07/nickelodeon-lance-sa-premiere-campagne-de-pub-en-3d-relief-en-partenariat-avec-canalsat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsoftheworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[news of the world]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[Bob l’éponge]]></category>
		<category><![CDATA[CANALSAT]]></category>
		<category><![CDATA[Le Dernier Maitre de l’Air]]></category>
		<category><![CDATA[MTV NETWORKS FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[NICKELODEON]]></category>
		<category><![CDATA[SHREK 4]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>
		<category><![CDATA[toy story 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Dès à présent, découvrez dans toutes les salles de cinéma équipées en 3D relief le spot inédit, crée et conçu entièrement en 3D par la société Circus, et vivez une expérience unique en compagnie de Bob l’éponge et des héros de la chaine ! Humour décalé et créativité débordante sont au programme ! Afin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/07/nickelodeon-lance-sa-premiere-campagne-de-pub-en-3d-relief-en-partenariat-avec-canalsat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Nouveau Jour &#8211; Haiti Debout &#8211; making off du tournage du clip 3d relief pour Haïti</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/07/un-nouveau-jour-haiti-debout-making-off-du-tournage-du-clip-3d-relief-pour-haiti/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/07/un-nouveau-jour-haiti-debout-making-off-du-tournage-du-clip-3d-relief-pour-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[moi]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[Alibi]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Ekedi]]></category>
		<category><![CDATA[Doudou Masta]]></category>
		<category><![CDATA[Grégory Morin]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Desvarieux]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Dreyfus]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Frédéric Chaleyat]]></category>
		<category><![CDATA[Jessy Matador]]></category>
		<category><![CDATA[making of]]></category>
		<category><![CDATA[making off]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Dibango]]></category>
		<category><![CDATA[Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Princess Erika]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolphe Guglielmi]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>
		<category><![CDATA[Tété]]></category>
		<category><![CDATA[Wagneau Eloi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier projet 3d relief sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'infographiste
Sur ce projet j'étais en charge de plans mélants des vidéos live en relief et des éléments purement virtuels]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/07/un-nouveau-jour-haiti-debout-making-off-du-tournage-du-clip-3d-relief-pour-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BStereo OffAxisCamera 1.5 &#8211; un script python pour faire de la stéréoscopie dans Blender</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/07/bstereo-offaxiscamera-1-5-un-script-python-pour-faire-de-la-stereoscopie-dans-blender/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/07/bstereo-offaxiscamera-1-5-un-script-python-pour-faire-de-la-stereoscopie-dans-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Schneider propose sur son site web un script python pour faire de la stéréoscopie dans Blender. Pour plus d'informations et télécharger le script rendez-vous sur cette page:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/07/bstereo-offaxiscamera-1-5-un-script-python-pour-faire-de-la-stereoscopie-dans-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.noeol.de/s3d/stereoscopic_rendering_in_blender25_h264.mov" length="16424088" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk présente les versions 2011 de ses outils de Creative Finishing : Flame, Flare, Smoke et Lustre Autodesk</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/07/autodesk-presente-les-versions-2011-de-ses-outils-de-creative-finishing-flame-flare-smoke-et-lustre-autodesk/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/07/autodesk-presente-les-versions-2011-de-ses-outils-de-creative-finishing-flame-flare-smoke-et-lustre-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[flame]]></category>
		<category><![CDATA[flare]]></category>
		<category><![CDATA[lustre]]></category>
		<category><![CDATA[smoke]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Les nouvelles versions des systèmes de finition bénéficient d'atouts-clés : la 3D stéréoscopique, les outils créatifs, l'interopérabilité
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/07/autodesk-presente-les-versions-2011-de-ses-outils-de-creative-finishing-flame-flare-smoke-et-lustre-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>palmares du festival dimension 3 2010</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/06/palmares-du-festival-dimension-3-2010/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/06/palmares-du-festival-dimension-3-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[DIMENSION3]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Interactive 3D / Entertainment / Edutainement Category Stereo 3D Filmmaking: the Complete Interactive Course (France/USA) Réalisation / Stéréographie : David Steiner and Cédric-Alexandre Saudinos Production: Parallell Cinéma and Innoventive Software Catégorie Production INDEPENDANTE: Les Métiers ( 2X1’20’’ &#8211; France) Réalisation &#38; Production: Supamonks  &#8211; Stereographe: Erwan Davigano Pilote de série en CGI -1re Diffusion publique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/06/palmares-du-festival-dimension-3-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>generique en anaglyphe du festival Dimension 3 2010 &#8211; alexandre BRETHEAU</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/06/generique-en-anaglyphe-du-festival-dimension-3-2010-alexandre-bretheau/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/06/generique-en-anaglyphe-du-festival-dimension-3-2010-alexandre-bretheau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lameche</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[alexandre bretheau]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[DIMENSION3]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Ci-dessous le générique en anaglyphe du festival Dimension 3 2010 réalisé par Alexandre BRETHEAU.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/06/generique-en-anaglyphe-du-festival-dimension-3-2010-alexandre-bretheau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le LOREO 3D Lens in a Cap 9005 permet de créer des images stéréoscopiques avec votre appareil photo APS</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/06/le-loreo-3d-lens-in-a-cap-9005-permet-de-creer-des-images-stereoscopiques-avec-votre-appareil-photo-aps/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/06/le-loreo-3d-lens-in-a-cap-9005-permet-de-creer-des-images-stereoscopiques-avec-votre-appareil-photo-aps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsoftheworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[news of the world]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[loreo]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Matériel grand public, le LOREO 3D Lens in a Cap 9005 permet de créer des images stéréoscopiques avec votre appareil photo APS pour 150 dollars. Specifications Lens Type:     3D, parallel view Lens system:     40 mm, f11-22, 2 element, plastic polymer composite Sensor Format: APS-C format subframe digital SLR sensor &#8211; ~ (22 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/06/le-loreo-3d-lens-in-a-cap-9005-permet-de-creer-des-images-stereoscopiques-avec-votre-appareil-photo-aps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La finale de Roland-Garros retransmise en 3D au cinéma</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/06/la-finale-de-roland-garros-retransmise-en-3d-au-cinema/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/06/la-finale-de-roland-garros-retransmise-en-3d-au-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsoftheworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[news of the world]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Après les matchs de rugby France-Angleterre et Stade Toulousain-Biarritz Olympique Pays-Basque, la société CielEcran remet le couvert et annonce cette fois-ci diffuser au cinéma dès le 6 juin prochain à partir de 14h45, la finale du tournoi de Roland-Garros en 3D dans plus de 24 salles françaises dont vous trouverez la liste un peu plus bas. Cette finale, sera également diffusée en 3D sur Orange TV en ADSL et Fibre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/06/la-finale-de-roland-garros-retransmise-en-3d-au-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking Cocktail avec la Corée: Zoom sur la vision stéréoscopique – 3D relief</title>
		<link>http://la-meche.com/blog/2010/06/networking-cocktail-avec-la-coree-zoom-sur-la-vision-stereoscopique-%e2%80%93-3d-relief/</link>
		<comments>http://la-meche.com/blog/2010/06/networking-cocktail-avec-la-coree-zoom-sur-la-vision-stereoscopique-%e2%80%93-3d-relief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsoftheworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[news of the world]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[3drelief]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[ctia]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-meche.com/blog/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion du Cocktail "la Corée du réseau: Pleins feux sur la technologie stéréoscopique", Cungnam Culture Technology Industry Office (CTIA) de Corée ont l'honneur de vous inviter à notre événement Au cours de cette soirée, les invités auront la possibilité de rencontrer des experts et les entreprises technologiques à la pointe dans la 3D relief, le pôle d’excellence de Ctia. Les échanges et mises en relation visent à développer des partenariats sur des projets numériques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-meche.com/blog/2010/06/networking-cocktail-avec-la-coree-zoom-sur-la-vision-stereoscopique-%e2%80%93-3d-relief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
